世界地震数据统计表

世界地震数据统计表

自1999年至2015年5月1日统计


   日期      时间        纬度   经度   深度  震级   参考地点
                       (度.度)(度.度) (公里)

2015-04-30  18:45:06.8   -5.4   151.8   60  M6.7  新不列颠地区
2015-04-29  00:39:38.7  -20.9  -178.6  580  M6.2  斐济群岛地区
2015-04-27  20:35:54.9   27.0    88.3  7.9  M4.9  印度
2015-04-27  00:26:05.9   27.8    85.8  7.8  M5.2  尼泊尔
2015-04-26  15:09:08.0   27.8    85.9   10  M7.1  尼泊尔
2015-04-26  07:16:14.0   27.8    85.0   10  M5.0  尼泊尔
2015-04-26  04:01:35.6   24.0   122.5    8  M5.3  台湾花莲县附近海域
2015-04-26  01:42:53.8   28.2    85.9   10  M5.3  西藏自治区日喀则地区聂拉木县
2015-04-25  17:17:05.6   28.4    87.3   20  M5.9  西藏自治区日喀则地区定日县
2015-04-25  14:45:23.1   28.3    84.8   30  M7.0  尼泊尔
2015-04-25  14:11:26.3   28.2    84.7   20  M8.1  尼泊尔
2015-04-24  21:56:17.8   51.7  -130.8   10  M6.2  夏洛特皇后群岛地区
2015-04-23  06:57:18.0  -12.1   166.4   70  M6.0  圣克鲁斯群岛
2015-04-20  20:00:01.8   24.1   122.5   20  M6.0  台湾花莲县附近海域
2015-04-20  19:45:12.4   24.1   122.5   20  M5.9  台湾花莲县附近海域
2015-04-20  19:20:45.0   23.7   121.6   30  M4.9  台湾花莲县附近海域
2015-04-20  09:42:55.6   24.0   122.5    7  M6.4  台湾花莲县附近海域
2015-04-19  18:21:47.5   38.9   116.3   25  M3.0  河北省廊坊市文安县
2015-04-17  23:52:55.1  -16.0  -178.5   20  M6.5  斐济群岛地区
2015-04-17  02:07:44.3   35.1    26.8   20  M6.1  希腊克里特岛
2015-04-15  15:39:28.6   39.8   106.3   10  M5.8  内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗
2015-04-15  15:08:36.0   35.4   104.0  8.6  M4.5  甘肃省定西市临洮县
2015-04-07  12:41:54.5   33.1    83.3   10  M4.9  西藏自治区阿里地区改则县
2015-04-07  08:46:18.0  -15.3  -173.3   10  M6.1  汤加
2015-04-02  12:10:09.0  -17.8  -178.5  530  M6.0  斐济群岛地区
2015-03-30  16:48:25.2  -15.5  -172.9   10  M6.6  汤加
2015-03-30  16:18:01.2  -15.4  -172.9   10  M6.5  汤加
2015-03-30  09:47:34.6   26.6   108.8    7  M5.5  贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县
2015-03-30  07:48:30.0   -4.7   152.6   30  M7.4  新不列颠地区
2015-03-23  18:13:51.1   23.8   121.7   20  M5.7  台湾花莲县附近海域
2015-03-23  12:51:36.0  -18.3   -69.2  100  M6.1  智利北部地区
2015-03-19  02:27:30.0  -36.1   -73.3   10  M6.0  智利中部沿岸近海
2015-03-18  06:12:30.0    1.7   126.5   50  M6.0  马鲁古海北部
2015-03-09  17:59:42.9   25.3   103.1   12  M4.5  云南省昆明市嵩明县
2015-03-03  18:37:32.0   -0.7    98.7   40  M6.3  苏门答腊南部
2015-03-03  17:23:53.5   23.5    98.9   10  M4.5  云南省临沧市耿马傣族佤族自治县
2015-03-01  18:24:40.5   23.5    98.9   11  M5.5  云南省临沧市沧源佤族自治县
2015-02-27  21:45:05.2   -7.3   122.5  530  M6.9  弗洛勒斯海
2015-02-22  22:23:15.0   18.7  -106.8   10  M6.1  墨西哥附近海域
2015-02-22  14:42:56.6   44.1    85.7  3.5  M5.0  新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾县
2015-02-21  18:13:53.0   39.9   143.5   10  M6.0  日本本州东海岸附近海域
2015-02-20  12:25:23.3   39.9   143.6   10  M6.4  日本本州东海岸附近海域
2015-02-19  21:18:34.3  -16.4   168.1   20  M6.5  瓦努阿图
2015-02-17  07:06:26.1   39.9   144.5   10  M7.1  日本本州东海岸附近海域
2015-02-17  06:00:54.1  -55.5   -28.4   20  M6.5  南桑威奇群岛地区
2015-02-15  17:38:46.2   39.5    74.9  6.1  M4.7  新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
2015-02-14  04:06:28.7   22.6   121.5    7  M6.2  台湾台东县附近海域
2015-02-14  02:59:13.9   52.6   -31.9   10  M6.9  中大西洋海岭北部
2015-02-12  02:57:19.1  -23.1   -66.6  200  M6.7  阿根廷
2015-02-07  05:01:06.9   28.3   104.9   10  M4.5  四川省宜宾市长宁县
2015-02-05  23:39:32.7   22.7   118.4   13  M4.5  台湾海峡南部
2015-02-04  18:44:22.0   32.9    83.5   10  M5.2  西藏自治区阿里地区改则县
2015-02-04  06:47:38.3   49.8    87.7  7.9  M4.6  俄罗斯
2015-02-02  18:49:47.2  -32.6   -67.1  160  M6.2  阿根廷
2015-01-28  10:43:19.0  -20.8  -178.3  480  M6.0  斐济群岛地区
2015-01-26  19:25:06.5   49.8    87.8  8.1  M4.7  俄罗斯
2015-01-23  11:47:26.4  -17.0   168.5  210  M6.5  瓦努阿图群岛
2015-01-22  22:49:23.0   19.8   121.1   18  M4.6  巴布延群岛海域
2015-01-20  15:35:20.6   42.1    84.6   10  M4.5  新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县
2015-01-14  13:21:39.1   29.3   103.2   14  M5.0  四川省乐山市金口河区
2015-01-10  14:50:57.2   40.2    77.3   10  M5.0  新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市
2015-01-07  13:07:09.0    5.8   -82.6   20  M6.0  巴拿马
2015-01-07  12:48:31.6   24.3   121.7   10  M5.2  台湾宜兰县
2014-12-31  15:54:36.9   24.6   122.6   56  M4.6  台湾宜兰县附近海域
2014-12-31  05:17:24.4  -20.3  -178.5  600  M6.0  斐济群岛地区
2014-12-29  17:29:35.2    8.7   121.6   20  M6.1  棉兰老岛附近海域
2014-12-21  19:34:15.0    2.2   126.6   50  M6.2  马鲁古海
2014-12-17  14:10:05.2   -3.7   100.4   10  M6.0  苏门答腊南部附近海域
2014-12-11  05:03:44.7   25.6   122.4  260  M6.2  台湾新北市附近海域
2014-12-08  16:54:52.7    8.0   -82.7   10  M6.6  巴拿马以南附近海域
2014-12-07  17:23:04.7   23.3   100.5  15.4  M4.7  云南省普洱市景谷傣族彝族自治县
2014-12-07  09:22:02.0   -6.5   154.4   30  M6.7  所罗门群岛
2014-12-07  06:05:13.5   -6.2   130.5  120  M6.0  班达海
2014-12-06  18:20:00.5   23.3   100.5   10  M5.9  云南省普洱市景谷傣族彝族自治县
2014-12-06  02:43:44.6   23.3   100.5    9  M5.8  云南省普洱市景谷傣族彝族自治县
2014-12-02  13:11:31.0    6.1   123.1  620  M6.5  棉兰老岛附近海域
2014-11-26  22:33:45.8    2.0   126.5   50  M6.8  马鲁古海北部
2014-11-25  23:19:07.1   30.2   101.7   16  M5.8  四川省甘孜藏族自治州康定县
2014-11-22  21:08:19.8   36.6   137.9   10  M6.4  日本本州岛
2014-11-22  16:55:25.5   30.3   101.7   18  M6.3  四川省甘孜藏族自治州康定县
2014-11-21  18:10:21.0    2.3   127.1   60  M6.5  马鲁古海
2014-11-21  11:29:07.8   20.4   120.1    6  M5.4  南海
2014-11-20  01:46:21.6   25.0   122.1    6  M5.4  台湾新北市附近海域
2014-11-19  11:05:46.2   42.8   105.5    5  M4.9  蒙古
2014-11-19  09:56:50.9   42.8   105.8    5  M4.6  蒙古
2014-11-18  08:37:25.0   38.1    73.2  163.8  M4.9  塔吉克斯坦
2014-11-18  00:52:49.0  -46.4    33.8   10  M6.0  爱德华王子岛地区
2014-11-17  22:16:31.3   19.6   120.2    6  M4.9  南海
2014-11-17  22:13:41.8   19.6   120.2    8  M4.9  南海
2014-11-17  22:01:27.6   19.5   120.2    6  M4.9  南海
2014-11-17  09:06:00.0   -9.6   155.1   20  M6.0  所罗门群岛
2014-11-17  06:33:21.7  -37.6   179.5   30  M6.6  新西兰北岛附近海域
2014-11-15  10:31:42.0    2.0   126.5   50  M7.1  马鲁古海
2014-11-15  07:03:15.1   37.1   103.7   10  M4.7  甘肃省白银市景泰县
2014-11-14  09:24:15.6   42.2    77.3  10.2  M5.7  吉尔吉斯斯坦
2014-11-10  18:04:20.3  -22.8   171.4   10  M6.0  洛亚蒂群岛地区
2014-11-07  11:33:55.1   -6.1   148.2   50  M6.4  新不列颠地区
2014-11-02  02:57:21.2  -19.7  -177.8  410  M6.9  斐济群岛地区
2014-11-01  18:59:55.4  -31.8  -111.2   20  M6.0  复活节岛地区
2014-10-25  10:26:01.3   34.3   102.4   15  M4.5  甘肃省甘南藏族自治州碌曲县
2014-10-20  11:57:25.7   43.9    88.5  4.3  M4.5  新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市
2014-10-14  17:27:28.6   39.7   118.7    8  M3.3  河北省唐山市滦县
2014-10-14  11:51:37.2   12.5   -88.1   70  M7.2  萨尔瓦多沿岸近海
2014-10-11  14:05:12.3   23.5   100.4    8  M4.7  云南省普洱市景谷傣族彝族自治县
2014-10-11  10:35:46.2   41.0   143.2   20  M6.1  日本北海道以南附近海域
2014-10-09  10:14:33.0  -32.0  -110.8   20  M6.8  东太平洋海丘
2014-10-08  10:40:54.0   23.8  -108.4   10  M6.1  加利福尼亚湾
2014-10-08  02:08:09.6   23.7   121.6    8  M4.7  台湾花莲县
2014-10-07  21:49:39.5   23.4   100.5    5  M6.6  云南省普洱市景谷傣族彝族自治县
2014-10-02  23:56:31.9   36.4    97.8   16  M5.1  青海省海西蒙古族藏族自治州乌兰县
2014-10-01  09:23:27.9   28.4   102.8   15  M5.0  四川省凉山彝族自治州越西县
2014-09-26  01:51:17.2   62.0  -151.8  100  M6.2  美国
2014-09-25  18:35:01.3   22.8   121.4    7  M5.0  台湾台东县附近海域
2014-09-25  17:13:51.2   -9.5   156.4   10  M6.0  所罗门群岛
2014-09-24  19:16:13.8  -23.8   -66.6  190  M6.2  阿根廷
2014-09-17  14:14:48.0   13.7   144.4  150  M6.9  马里亚纳群岛
2014-09-10  10:46:08.0   -0.2   125.1   40  M6.1  马鲁古海
2014-09-06  18:37:41.0   40.3   115.4   10  M4.3  河北省张家口市涿鹿县
2014-09-06  14:53:12.5  -26.6  -114.6   10  M6.1  复活节岛地区
2014-09-04  13:33:47.1  -21.4  -173.3   20  M6.1  汤加群岛
2014-08-29  03:14:35.4   32.1   132.2   30  M6.1  日本九州岛附近海域
2014-08-25  07:21:42.3  -14.6   -73.6   70  M6.9  秘鲁
2014-08-24  18:20:44.0   38.2  -122.3   20  M6.1  美国
2014-08-24  06:32:22.1  -32.7   -71.4   30  M6.5  智利
2014-08-18  10:32:08.0   32.7    47.6   10  M6.1  伊朗
2014-08-17  06:07:58.2   28.1   103.5    7  M5.0  云南省昭通市永善县
2014-08-11  18:50:02.2   34.8    99.0    7  M4.5  青海省果洛藏族自治州玛多县
2014-08-10  11:43:15.1   41.2   142.2   10  M6.0  日本北海道地区
2014-08-06  19:45:21.7   -7.3   128.1   30  M6.1  班达海
2014-08-06  11:46:12.3   22.2   121.5   60  M4.5  台湾台东县附近海域
2014-08-03  16:30:10.2   27.1   103.3   12  M6.5  云南省昭通市鲁甸县
2014-08-03  13:57:33.0   29.0    85.5   10  M5.0  西藏自治区日喀则地区吉隆县
2014-08-03  08:22:01.7    0.9   146.1   10  M6.6  加罗林群岛
2014-07-31  21:41:01.8   12.5    95.2   10  M6.0  安达曼群岛
2014-07-29  18:46:16.1   17.8   -95.5   90  M6.2  墨西哥
2014-07-29  17:09:37.0   31.4   105.2   15  M4.6  四川省绵阳市三台县
2014-07-29  16:20:14.6   31.5   105.2   15  M4.9  四川省绵阳市梓潼县
2014-07-25  18:54:49.2   58.4  -137.2   10  M6.1  美国阿拉斯加州东南部附近海域
2014-07-24  11:08:21.1   39.3    81.1  7.3  M4.6  新疆维吾尔自治区和田地区洛浦县
2014-07-21  22:54:40.7  -19.7  -178.4  610  M6.9  斐济群岛地区
2014-07-21  02:32:47.0   44.7   148.8   60  M6.2  千岛群岛
2014-07-19  22:14:00.9   11.6    57.7   10  M6.0  印度洋
2014-07-19  20:27:09.2  -15.8  -174.4  230  M6.0  汤加
2014-07-17  19:49:36.1   60.2  -140.5   20  M6.0  阿拉斯加州东南部
2014-07-17  14:11:52.6   22.3   121.4    8  M4.7  台湾台东县附近海域
2014-07-14  15:59:59.4    5.8   126.4   30  M6.2  棉兰老岛
2014-07-12  03:22:03.1   37.1   142.3   20  M6.9  日本本州东海岸附近海域
2014-07-11  21:11:47.1   26.3   125.9  130  M5.1  台湾以北附近海域
2014-07-09  05:52:47.5   39.3    78.3    8  M5.1  新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县
2014-07-07  19:23:57.7   14.8   -92.3   80  M6.9  墨西哥
2014-07-05  17:39:29.0    2.0    97.1   30  M6.1  苏门答腊北部附近海域
2014-07-04  23:00:26.0   -6.3   152.8   20  M6.4  巴布亚新几内亚
2014-07-04  04:40:02.3   35.4    75.2  163.5  M4.8  克什米尔地区
2014-07-04  03:50:04.8  -30.4  -176.5   10  M6.2  克马德克群岛地区
2014-07-01  03:55:32.5   28.4   138.9  520  M6.0  日本小笠原群岛地区
2014-06-30  01:15:09.4  -15.0  -175.4   10  M6.6  汤加群岛
2014-06-29  23:52:24.8  -14.7  -175.2   20  M6.5  萨摩亚群岛地区
2014-06-29  15:52:56.8  -55.6   -28.6   10  M7.0  南桑威奇群岛地区
2014-06-29  13:56:30.6   24.4   142.6   50  M6.2  日本火山列岛地区
2014-06-24  11:15:40.0   52.3   176.7   30  M6.4  拉特群岛
2014-06-24  05:11:41.1   51.9   178.4  100  M6.0  拉特群岛
2014-06-24  04:53:09.5   51.8   178.8  100  M7.9  拉特群岛
2014-06-24  03:19:17.5  -29.9  -177.7   30  M6.9  克马德克群岛地区
2014-06-19  18:17:58.0  -13.6   166.8   60  M6.2  瓦努阿图
2014-06-15  06:22:46.8   23.8   121.5   14  M4.5  台湾花莲县
2014-06-14  19:11:10.4  -10.0    90.9   20  M6.5  南印度洋
2014-06-10  07:54:13.0   32.6   105.2   15  M4.8  四川省广元市青川县
2014-05-31  19:53:47.1   18.9  -107.5   10  M6.2  墨西哥附近海域
2014-05-30  23:53:36.9   25.0    97.9    5  M4.5  云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县
2014-05-30  09:20:50.3   25.1    97.8   14  M5.1  云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县
2014-05-30  09:20:12.9   25.0    97.8   12  M6.1  云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县
2014-05-25  20:41:12.7   23.0   121.2    5  M4.7  台湾台东县
2014-05-24  17:25:04.9   40.3    25.4   10  M6.8  爱琴海
2014-05-24  04:49:21.2   25.0    97.8  12.4  M5.6  云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县
2014-05-21  08:21:14.4   23.7   121.5   20  M5.7  台湾花莲县
2014-05-15  18:16:43.7    9.4   122.1   40  M6.2  菲律宾
2014-05-15  16:16:36.0    6.4   145.0   15  M6.4  加罗林群岛
2014-05-15  04:56:12.4    6.5   144.9   10  M6.1  加罗林群岛
2014-05-13  14:35:24.4    7.3   -82.3   20  M6.5  巴拿马南部海域
2014-05-10  15:36:02.5   17.3  -100.7   30  M6.1  墨西哥
2014-05-09  01:00:16.0   17.4  -100.7   20  M6.6  墨西哥
2014-05-07  22:11:41.8   25.5   101.9   13  M4.7  云南省楚雄彝族自治州元谋县
2014-05-07  12:20:38.6   -7.0   154.8   30  M6.0  所罗门群岛
2014-05-05  19:08:38.8   19.4    99.6   20  M6.4  泰国
2014-05-05  04:23:29.9   40.7    77.7  10.3  M4.9  新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县
2014-05-04  20:43:34.8   24.0   121.7   22  M4.5  台湾花莲县附近海域
2014-05-04  17:25:15.1  -25.8   178.2  620  M6.1  斐济群岛附近海域
2014-05-04  17:15:53.2  -24.6   179.1  520  M6.7  斐济群岛附近海域
2014-05-01  14:36:37.9  -21.5   170.3  110  M6.7  洛亚蒂群岛地区
2014-04-30  14:20:54.9   43.1    94.3  9.1  M5.1  新疆维吾尔自治区哈密地区哈密市
2014-04-28  08:43:50.6   19.8   120.0    4  M5.2  南海
2014-04-26  14:02:15.0  -20.7  -174.7   10  M6.2  汤加
2014-04-24  11:10:11.8   49.8  -127.4   10  M6.7  加拿大
2014-04-20  08:15:58.1   -7.2   155.3   40  M6.0  巴布亚新几内亚
2014-04-19  21:27:59.3   -6.7   154.9   40  M7.6  巴布亚新几内亚
2014-04-19  09:04:03.5   -6.7   155.1   50  M6.5  巴布亚新几内亚
2014-04-18  22:27:29.8   17.6  -100.7   40  M7.3  墨西哥
2014-04-18  12:13:12.1  -11.1   164.8   10  M6.0  圣克鲁斯群岛
2014-04-15  11:57:01.4  -53.6     8.7   10  M6.8  布韦岛附近海域
2014-04-13  20:36:18.3  -11.5   162.1   30  M7.5  所罗门群岛附近海域
2014-04-13  04:14:39.2  -11.3   162.2   30  M7.8  所罗门群岛附近海域
2014-04-12  04:29:14.2   11.7   -86.0  150  M6.4  尼加拉瓜
2014-04-11  16:16:49.3   -6.9   155.0   50  M6.4  巴布亚新几内亚
2014-04-11  15:07:22.2   -6.6   155.0   50  M7.0  巴布亚新几内亚
2014-04-11  10:30:58.2   31.7   103.2   17  M4.8  四川省阿坝藏族羌族自治州理县
2014-04-11  08:01:43.0  -20.8   -70.6   20  M6.1  智利北部附近海域
2014-04-07  21:43:19.5  -20.2   -70.8   10  M6.0  智利北部附近海域
2014-04-06  23:07:52.5   50.1    87.8  8.4  M5.2  俄罗斯
2014-04-05  06:40:31.9   28.1   103.6   13  M5.3  云南省昭通市永善县
2014-04-04  19:40:33.4  -10.5   161.5   70  M6.0  所罗门群岛
2014-04-04  09:37:49.4  -20.6   -70.6   20  M6.0  智利北部沿岸近海
2014-04-03  13:26:16.4  -20.8   -70.5   20  M6.3  智利北部沿岸近海
2014-04-03  10:43:15.4  -20.4   -70.1   20  M7.8  智利北部沿岸近海
2014-04-03  09:58:29.6  -20.3   -70.6   15  M6.4  智利北部沿岸近海
2014-04-02  07:46:47.0  -19.6   -70.7   10  M8.1  智利北部沿岸近海
2014-04-01  03:48:33.7   36.9   124.5   10  M4.8  黄海海域
2014-03-31  01:10:18.8   31.4    86.5   10  M5.5  西藏自治区那曲地区尼玛县
2014-03-30  00:24:44.1   30.9   110.8    5  M4.7  湖北省宜昌市秭归县
2014-03-26  11:29:35.0  -26.1   179.3  480  M6.4  斐济群岛以南地区
2014-03-24  02:19:59.9  -19.8   -70.9   10  M6.2  智利北部附近海域
2014-03-22  21:00:00.1  -19.8   -70.9   20  M6.2  智利北部附近海域
2014-03-22  20:58:19.3   36.0    82.3    8  M5.0  新疆维吾尔自治区和田地区于田县
2014-03-21  21:41:07.8    7.7    94.2   20  M6.4  尼科巴群岛
2014-03-19  20:19:24.9   24.1   122.3    8  M5.6  台湾花莲县附近海域
2014-03-17  21:12:55.3   24.1   122.4    8  M4.9  台湾花莲县附近海域
2014-03-17  13:11:35.1  -20.0   -70.8   10  M6.2  智利北部沿岸近海
2014-03-17  05:16:31.0  -19.8   -70.6   20  M6.9  智利北部附近海域
2014-03-16  07:51:32.5   -5.6   -80.9   20  M6.1  秘鲁附近海域
2014-03-16  04:04:36.2   22.3   121.4    9  M4.7  台湾台东县附近海域
2014-03-15  16:59:20.7  -14.1   -76.2   10  M6.0  秘鲁
2014-03-14  01:06:52.7   33.6   131.9   80  M6.0  日本九州岛
2014-03-13  01:55:42.8   35.9    82.3    8  M4.5  新疆维吾尔自治区和田地区于田县
2014-03-12  06:03:11.2   -3.1   148.5   10  M6.1  俾斯麦海
2014-03-11  10:44:06.7  -60.8   -20.0   10  M6.3  南桑威奇群岛附近海域
2014-03-10  13:18:14.8   40.8  -125.0   10  M7.0  美国加州附近海域
2014-03-10  08:38:18.1   16.1   -98.3   20  M6.0  墨西哥南部附近海域
2014-03-05  17:56:58.2  -14.7   169.9  640  M6.1  瓦努阿图
2014-03-03  04:11:19.2   27.4   127.4  110  M6.7  琉球群岛
2014-03-02  17:37:54.3   12.7   -87.6   60  M6.2  尼加拉瓜附近海域
2014-02-28  16:10:39.5   43.0    96.6  11.1  M4.9  蒙古
2014-02-20  09:32:54.0   43.1   131.9  566.4  M4.9  俄罗斯
2014-02-18  17:27:14.0   14.7   -59.0   20  M6.6  向风群岛附近海域
2014-02-15  20:32:59.0   36.0    82.3  7.6  M4.6  新疆维吾尔自治区和田地区于田县
2014-02-13  08:08:41.1   36.0    82.5  6.2  M4.7  新疆维吾尔自治区和田地区于田县
2014-02-13  08:07:03.1   36.0    82.5  7.2  M4.5  新疆维吾尔自治区和田地区于田县
2014-02-13  03:09:22.5   36.0    82.4  6.1  M4.9  新疆维吾尔自治区和田地区于田县
2014-02-13  02:00:06.1   35.9    82.4  7.1  M4.5  新疆维吾尔自治区和田地区于田县
2014-02-12  19:14:20.6   36.2    82.5  8.2  M4.6  新疆维吾尔自治区和田地区于田县
2014-02-12  18:00:07.6   36.0    82.5  5.8  M4.9  新疆维吾尔自治区和田地区于田县
2014-02-12  17:24:43.4   36.0    82.5  4.7  M5.7  新疆维吾尔自治区和田地区于田县
2014-02-12  17:19:50.3   36.1    82.5   12  M7.3  新疆维吾尔自治区和田地区于田县
2014-02-11  10:14:57.2   36.1    82.4   11  M5.4  新疆维吾尔自治区和田地区于田县
2014-02-11  09:15:29.2   33.8    89.2   20  M5.1  西藏自治区那曲地区尼玛县
2014-02-07  16:40:11.6  -15.0   167.4  110  M6.4  瓦努阿图
2014-02-03  11:08:46.3   38.3    20.4   20  M6.1  希腊
2014-02-03  11:02:46.5   38.4    73.2  6.8  M4.5  塔吉克斯坦
2014-02-03  02:51:08.1   20.3   120.3    6  M4.9  台湾恒春县附近海域
2014-02-02  17:26:35.0  -32.9  -177.8   30  M6.4  克马德克群岛地区
2014-02-01  11:58:45.0  -56.8   -27.4  140  M6.3  南桑威奇群岛地区
2014-01-28  20:01:59.4   22.5   101.1   10  M4.6  云南省西双版纳傣族自治州景洪市
2014-01-26  21:55:44.3   38.2    20.4   20  M6.1  希腊
2014-01-25  13:14:16.6   -8.1   109.2   70  M6.0  印尼爪哇岛附近海域
2014-01-21  09:29:13.2  -15.3  -174.9   20  M6.1  汤加
2014-01-20  10:52:44.0  -40.7   175.8   30  M6.2  新西兰北岛
2014-01-17  01:47:22.5   31.9    90.5  8.7  M4.8  西藏自治区那曲地区班戈县
2014-01-15  03:50:04.8   22.9   121.2    7  M4.5  台湾台东县
2014-01-15  02:38:12.4   22.8   121.2    9  M4.6  台湾台东县
2014-01-13  12:01:04.2   19.0   -66.9   30  M6.2  波多黎各附近海域
2014-01-02  00:03:30.0  -13.9   167.3  200  M6.8  瓦努阿图
2013-12-24  20:40:33.7   38.4    74.1  134.2  M4.5  塔吉克斯坦
2013-12-16  13:04:52.9   31.1   110.4    5  M5.1  湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县
2013-12-12  00:14:44.6   34.0    89.4  12.9  M4.7  西藏自治区那曲地区尼玛县
2013-12-09  01:24:51.4   44.5   149.1   30  M6.0  千岛群岛
2013-12-08  02:30:59.6   41.1   100.2    7  M4.7  内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗
2013-12-06  02:11:04.0   36.6    73.4  10.8  M4.8  克什米尔地区
2013-12-01  16:34:23.4   40.3    79.0    9  M5.3  新疆维吾尔自治区阿克苏地区柯坪县
2013-12-01  09:24:13.8   -7.0   128.4   30  M6.4  班达海
2013-11-29  20:13:50.0   28.2    99.5  9.7  M4.6  云南省迪庆藏族自治州香格里拉县
2013-11-29  09:54:46.3   28.9    95.9  6.8  M4.7  西藏自治区林芝地区墨脱县
2013-11-28  16:23:53.4   25.4   100.6   10  M4.6  云南省大理白族自治州祥云县
2013-11-25  14:27:09.2  -54.1   -55.1   20  M6.8  南大西洋
2013-11-25  13:56:50.1   45.6   151.0   40  M6.0  千岛群岛
2013-11-24  07:30:46.1   36.8    86.7   10  M5.6  新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县
2013-11-23  17:42:07.2   42.5    75.7    9  M5.2  吉尔吉斯斯坦
2013-11-23  15:48:32.9  -17.1  -176.6  370  M6.7  斐济群岛地区
2013-11-23  13:44:10.2   37.1   120.0    6  M4.6  山东省烟台市莱州市
2013-11-23  06:32:29.2   44.6   124.1    8  M5.0  吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县
2013-11-23  06:04:23.1   44.6   124.1    9  M5.8  吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县
2013-11-22  16:18:51.1   44.7   124.1    8  M5.3  吉林省松原市乾安县、前郭尔罗斯蒙古族自治县交界
2013-11-20  02:57:29.1   46.0   130.6    9  M4.7  黑龙江省佳木斯市桦南县、七台河市勃利县交界
2013-11-19  21:32:52.3    2.7   128.5   50  M6.0  印尼哈马黑拉岛附近海域
2013-11-17  17:04:55.0  -60.3   -46.4   10  M7.8  斯科舍海
2013-11-17  03:22:17.2   35.5    77.2    7  M4.5  中国、克什米尔地区交界
2013-11-16  23:36:39.0   26.4   103.0   13  M4.5  云南省昆明市东川区、曲靖市会泽县、四川省凉山彝族自治州会东县交界
2013-11-16  11:34:32.8  -60.2   -47.1   10  M6.9  斯科舍海
2013-11-12  15:03:51.1   54.7   162.2   50  M6.5  堪察加东海岸附近海域
2013-11-06  12:16:19.1   26.5    93.6   40  M5.0  中、印交界
2013-11-03  15:02:11.2   35.7    88.2  8.3  M4.7  西藏自治区那曲地区尼玛县
2013-11-03  12:26:53.0   44.6   124.1   10  M4.5  吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县
2013-11-03  02:53:46.9  -19.2  -172.6   10  M6.4  汤加
2013-11-01  07:03:57.9  -30.3   -71.7   10  M6.6  智利附近海域
2013-10-31  23:47:28.7   23.7   121.5    6  M4.7  台湾花莲县
2013-10-31  20:02:10.0   23.5   121.4   20  M6.7  台湾花莲县
2013-10-31  11:10:07.0   44.6   124.2    6  M5.0  吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县
2013-10-31  11:03:34.9   44.6   124.2    8  M5.5  吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县
2013-10-30  10:51:54.7  -35.4   -73.0   20  M6.0  智利附近海域
2013-10-30  04:17:51.3   43.3   130.9  539  M5.3  吉林省延边朝鲜族自治州珲春市
2013-10-27  03:32:27.5   39.7   118.3    8  M3.3  河北省唐山市开平区、古冶区交界
2013-10-26  01:10:16.7   37.2   144.7   20  M7.1  日本本州东海岸附近海域
2013-10-25  03:25:15.0  -58.2   -12.9   40  M6.3  南桑威奇群岛以东海域
2013-10-21  10:27:11.3   35.3    76.9   30  M5.5  克什米尔地区
2013-10-21  03:45:08.7   35.9    77.5  99.6  M4.9  新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县
2013-10-20  01:54:57.2   26.3  -110.1   10  M6.4  加利福尼亚湾
2013-10-16  18:31:00.0   -6.5   154.9   40  M6.8  所罗门群岛
2013-10-15  08:12:36.5    9.8   124.0   40  M7.1  菲律宾
2013-10-12  21:11:53.9   35.5    23.3   50  M6.5  希腊克里特岛
2013-10-12  10:10:29.0   10.8   -62.3   70  M6.1  委内瑞拉沿岸近海
2013-10-12  05:24:59.1  -30.7  -178.4  160  M6.0  克马德克群岛地区
2013-10-04  11:01:13.0   32.0   104.5   21  M4.5  四川省绵阳市北川羌族自治县、平武县交界
2013-10-01  11:38:21.2   53.1   152.7  560  M6.7  鄂霍次克海
2013-09-30  13:55:52.7  -30.9  -178.2   30  M6.6  克马德克群岛地区
2013-09-28  15:34:08.0   27.3    65.6   20  M7.2  巴基斯坦
2013-09-26  00:42:43.2  -15.8   -74.6   30  M7.3  秘鲁附近海域
2013-09-24  19:29:49.0   27.0    65.5   40  M7.8  巴基斯坦
